اکسس پوینت میکروتیک RBcAPGi-5acD2nD-XL - cAP XL ac
نقد و بررسی اکسس پوینت میکروتیک RBcAPGi-5acD2nD-XL - cAP XL ac
مشخصات فنی
| تعداد هسته پردازنده | 4 |
| قدرت پردازنده | 488-896 (auto) MHz |
| مدل تراشه سوییچ | IPQ-4018 |
| کد محصول | RBcAPGi-5acD2nD-XL |
| پردازنده معماری | ARM 32bit |
| سیستمعامل | RouterOS |
| حافظه رم | 128 MB |
| ابعاد | 191 x 42 mm |
| نسخه لایسنس | 4 |
| مدل حافظه ذخیرهسازی | FLASH |
| حافظه ذخیرهسازی | 16 MB |
| شاخص زمان نگهداری و تعمیرات | Approximately 100'000 hours at 25C |
| دمای عملکرد | -40°C to 70°C |
| IPsec پشتیبانی از رمزنگاری سختافزاری | Yes |
منبع تغذیه
| توان مصرفی کل | 24 W |
| توان مصرفی بدون تجهیزات جانبی | 11 W |
| سیستم خنککننده | Passive |
| تعداد پین های ورودی dc | 1 (PoE-IN) |
| PoE استاندارد | 802.3af/at |
مشخصات بیسیم
| در باند تعداد زنجیرهها | 2 |
| GHz استاندارد در باند | 802.11b/g/n |
| GHz قدرت آنتن داخلی باند | 6 |
| GHz در باند حداکثرنرخ انتقال داده | 2.4 GHz300 Mbit/s |
| GHz مدل نسل وایرلس | Wi-Fi 4 |
| GHz مدل چیپ وایرلس | IPQ-4018 |
| سرعت وایرلس | AC1200 |
پورت شبکه
| PoEتعداد پورت گیگ با قابلیت | 1 |
تاییدیه ها
| تاییدیه | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
PoE-out
| در ولتاژ بالا PoE محدودیت جریان خروجی | 330 mA |
| حداکثر جریان خروجی | 500 mA |
| PoE-out پورت | Ether2 |
| PoE استاندارد خروجی | Passive PoE up to 57V |
| در ولتاژ پایین PoE محدودیت جریان خروجی | 500 mA |
Peripherals
| پورت کنسول | 2 |
سایر مشخصات
| دکمه تعیین وضعیت | دارد |